中継車
中継車・HR-1



特徴
クリエイティブな業務に対応できる環境を追求し、制作スペースを総合的にグレートアップ。HD・SD対応。
車両
| シャーシ | いすゞ KL-EXD51L3UTG(改) |
|---|---|
| 全長 | 8500mm |
| 全幅 | 2490mm |
| 全高 | 3430mm |
| 総重量 | 15570kg |
| 乗車定員 | 4名 |
| 発動発電機 | 45KVA |
| 外部出力 | 20KVA/TRX電源出力15A |
搭載機器
| 機器 | 型番 | 数 | 仕様 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| スイッチャー | MVS-8000A | 1 | 32入力 3ME DME8ch |
SONY |
| HD/SDルーター | HDS-X3700 | 1 | 80×80 | SONY |
| NTSCルーター | DVS-128 | 1 | 64×64 | SONY |
| 音声ルーター | DVS-128 | 1 | 32×32(AES/EBU・アナログ) | SONY |
| カメラ | HDC-900 HDC-950 |
5 2 |
スタンダード ハンディ(ビルトアップ可) |
SONY SONY |
| レンズ | XA101×8.9BESM XA87×9.3BESM XA76×9.3BESM XA72×9.3BESM HA22×7.8 HA13×4.5 |
1 2 3 1 2 2 |
防振、ワイパー内蔵 防振、ワイパー内蔵 ワイパー内蔵 |
フジノン フジノン フジノン フジノン フジノン フジノン |
| ディスクレコーダー | LSM-XT HD/SD | 1 | HD6ch | EVS |
| HD FS | HDL-FS22/M | 1 | 津幡技研 | |
| SD FS | FA-820 | 4 | 朋栄 | |
| 光ジープ | 442J | 1 | VIPER | |
| インカム | Eclipse | 1 | Median | ClearCom |
| チューナー | 4 | U/V地上波デジタル CS.BS対応 |
HR-2 中継車
特徴

拡幅しない場合でも運用可能
3D制作対応可能
車両・搭載機器
| シャーシ | いすゞ | GIGA L9,500mm: W2,495mm: H3,650mm | |
| 発電機 | 富永物産 | 出力45KVA・外部出力20KVA | 1 |
| スイッチャー | SONY | MVS8000G 3.5ME 4DME 51IN 24 OUT | 1 |
| ルーター | SONY | IXS6700 [HD SDI 128x136] | 1 |
| IXS6700 [AES ANA 96x109] | 1 | ||
| カメラ | SONY | HDC1000R | 5 |
| HDC1500R・ビルトアップ: HDLA-1500 | 2 | ||
| レンズ | FUJINON | XA101x8.9, XA88x12.5 BESM (スタビライザー・ワイパー) | 各1 |
| XA88x8.8 BESM (スタビライザー・ワイパー) | 5 | ||
| HA23x7.6 BEZD | 2 | ||
| HA14x4.5 BEZD | 1 | ||
| VTR | SONY | HDW-D1800, HDW-1800 | 各1 |
| ノンリニア | EVS | LSM XT2 [6ch] | 1 |
| FS | 朋栄 | FA-9100 | 4 |
| インカム | Clear-Com | Eclipse Median64 | 1 |
| JEEP | オタリ | LWB-64 / LWB-16 | 各1 |


HA-2 多目的車
HR-8 HD SNG中継車



特徴
高性能小型衛星車載局を搭載した小型ハイビジョン中継車で、全国の津々浦々から長時間にわたる生放送ができます。
車両
| シャーシ | 三菱ふそう |
|---|---|
| 全長 | 5700mm |
| 全幅 | 2120mm |
| 全高 | 3240mm |
| 総重量 | 7400kg |
| 乗車定員 | 3名 |
| 発動発電機 | 20KVA |
| 外部出力 | 2KVA |
搭載機器
| 機器 | 型番 |
|---|---|
| スイッチャー | ESW2000A(8入力/1.5ME) |
| カメラ | HDC-1600 3式 |
| VTR | HDW-M2000 PDW-HD1500 HVR-1500 |
| FS | FA9000 2式 |
| ミキサー | SIGMA SS-424 |
| MTX SW | 32:32 DSR8600D |
| インターカム | Eclipse Pico |
| ワイヤレスインカム | YFP-1821 |
| ポール | 13.7M(µ送信機2式設置可) |
HA-3 多目的支援車/機材車

特徴
あらゆる使用状況に対応した
支援車です。
車両
| シャーシ | いすゞ |
|---|---|
| 全長 | 8010mm |
| 全幅 | 2480mm |
| 全高 | 3330mm |
| 最大積載量 | 4600kg |
| 乗車定員 | 3名 |
搭載機器
| チューナー | UHF無線機 運転席に設置 |
| 音声常備機材 | Mixer:Digidesign/VENUE Profile MUTECK:i-clock OTARI: LW16B 可動式端子盤 Mixer テーブル・椅子 |
| 外部電源端子盤 | 雑用電源5KVA 雑用AC端子 左右・中央 計4ヶ所 機器電源5KVA うちノイズカットトランス経由 2KVA 機器AC端子 3KVA 左右・中央 計4ヶ所 ノイズカットトランス経由機器AC端子 中央 1ヶ所 天井ショップライン電源 前後2ヶ所 商用入力100V カムロックコネクター盤 エアコン: 2基搭載 リフター: 極東開発GⅡ1000装備 可動仕切り板 通線口: 左右 6ヶ所 コネクター端子口: 1ヶ所 出入口: 助手席側 前後2ヶ所 |





【特集】『プロ野球ここだけの話』制作現場リポート
